詳情介紹
■滿足啤酒、飲料等行業(yè)標準GB/T4928-2001,具有15年以上專一設計和制造經驗
■已經為青島啤酒集團,燕京啤酒集團,華潤啤酒集團,金獅啤酒集團等國內較有名啤酒集團及其旗下的企業(yè)廣泛采用
■中國啤酒行業(yè)恒溫試驗設備*連續(xù)5年名列*
型號 | XT5203 -R10C | XT5705RC-E500L | XT5205-R10C | |||
溫度范圍 | ℃ | -10~+80 | -10~+40 | -10~+80 | ||
溫度波動度 | ℃ | ±0.05 | ±0.2~0.5 | ±0.02~0.05 | ||
加熱功率 | W | 1,500 | - | 500 | ||
制冷量 | W | 150 | 500 | 100 | ||
壓力循環(huán)泵 | 壓力 | mbar | 150 | 600 | 100 | |
流量 | L/min | 8 | 10 | 5 | ||
內膽材料 | 一次成型304不銹鋼槽 | |||||
外殼材料 | 優(yōu)質冷軋鋼板靜電噴涂 | |||||
應用 | 啤酒發(fā)酵罐循環(huán)試驗 | 粘度計循環(huán)恒溫 | ||||
電源 | AC220V±10%, 50Hz |
留言詢價